Sofort beziehbar
Wohnungen in Eisenstadt, Bischof Stefan Laszlo Straße
7000 Eisenstadt
Direkt am neu angelegten Stadtpark und eingebettet in ein modernes Wohnviertel entsteht der 2. Bauteil mit Wohnungen in den Stiegen 6 und 7. In der Stiege 8 werden zudem Büro und Geschäftsflächen errichtet. Die Anlage bietet einen hervorragenden Platz zum Wohnen und Gewerbeflächen in optimaler Lage. Bei der Ausstattung aller Wohnungen steht Optik und Qualität im Vordergrund. Neben der Fußbodenheizung sorgt eine hochwertige Standardausstattung für komfortables und behagliches Wohnen. Die Terrassen/Balkone der Wohnungen gewährleisten ein Höchstmaß an Intimsphäre, im Erdgeschoss vervollständigen Gärten den Wohnraum. Die Dächer werden voll und die Fassaden teilweise begrünt. An den Wohnungen kann auch Soforteigentum begründet werden!
Standort der Immobilie
Objektinfos
Diese Immobilien warten noch auf ihre Bewohner:innen.
| Wohnfläche | Zimmer | Etage | Bereich | Parkplatz | Preis* | Miete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Der Finanzierungsbeitrag ist eine einmalige Zahlung bei Bezug einer Wohnung/eines Reihenhauses, der die Miete senkt und beim Kauf bzw. Auszug berücksichtigt wird. | |||||||
| Sofort beziehbar Stiege 6 / TOP 1 | 78,18 m² | 3 | 0 | 46.781,54 € | 1.154,15 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 6 / TOP 7 | 77,26 m² | 3 | 1 | 37.396,46 € | 1.138,87 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 6 / TOP 8 | 76,52 m² | 3 | 1 | 37.095,74 € | 1.127,81 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 6 / TOP 12 | 54,14 m² | 2 | 2 | 28.001,10 € | 796,85 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 6 / TOP 15 | 53,65 m² | 2 | 2 | 27.801,96 € | 789,99 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 6 / TOP 21 | 53,65 m² | 2 | 3 | 27.801,96 € | 790,23 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 6 / TOP 2 | 54,09 m² | 2 | 0 | 50.759,89 € | 733,11 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 7 / TOP 10 | 55,48 m² | 2 | 2 | 28.545,64 € | 811,68 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 7 / TOP 13 | 55,48 m² | 2 | 3 | 28.545,64 € | 811,68 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 7 / TOP 14 | 55,48 m² | 2 | 3 | 28.545,64 € | 811,45 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 7 / TOP 2 | 55,48 m² | 2 | 0 | 32.131,64 € | 812,49 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 7 / TOP 4 | 74,31 m² | 3 | 1 | 36.197,65 € | 1.093,83 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 7 / TOP 5 | 55,48 m² | 2 | 1 | 28.545,64 € | 811,68 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 7 / TOP 6 | 55,48 m² | 2 | 1 | 28.545,64 € | 811,45 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 8 / GL 2 | 82,03 m² | 0 | 0 | 4.168,77 € | 1.389,59 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 8 / TOP 14 | 57,83 m² | 2 | 3 | 29.500,62 € | 843,55 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 8 / TOP 23 | 51,81 m² | 2 | 4 | 45.728,36 € | 702,85 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 8 / TOP 3 | 52,55 m² | 2 | 2 | 27.354,96 € | 780,04 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 8 / TOP 6 | 57,83 m² | 2 | 2 | 29.500,62 € | 855,35 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 8 / TOP 7 | 52,35 m² | 2 | 2 | 27.273,69 € | 778,63 € Details | ||
| Sofort beziehbar Stiege 8 / TOP 8 | 51,81 m² | 2 | 2 | 27.054,23 € | 784,25 € Details | ||
Häufig gestellte Fragen
Wir sind für Ihre Fragen da.
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um unsere Wohnungen, Reihenhäuser und Services. Ihr Anliegen ist nicht dabei? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne!
Was ist der Unterschied zwischen geförderten und freifinanzierten Wohneinheiten?
Geförderte Wohneinheiten werden teilweise mittels öffentlicher Mittel, zum Beispiel die Wohnbauförderung der Bundesländer, finanziert. Die damit verbundenen Darlehen sind in der Regel zinsgünstiger als herkömmliche Bankdarlehen. Um eine geförderte Wohneinheit in Anspruch nehmen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie etwa Einkommensgrenzen oder ein ununterbrochener Hauptwohnsitz in Österreich. Außerdem ist eine Hauptwohnsitzmeldung in der geförderten Wohnung verpflichtend. In der Regel werden geförderte Wohnungen von gemeinnützigen Bauträgern errichtet und vergeben.
Frei finanzierte Wohneinheiten hingegen werden über Kapitalmarktdarlehen finanziert. Hier gelten keine Einkommensgrenzen – jede Person mit dringendem Wohnbedarf kann eine solche Wohnung mieten. Auch bei freifinanzierten Wohnungen ist die Hauptwohnsitzmeldung im Objekt verpflichtend.
Wie kann ich einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf, entweder telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular. Wir stimmen dann gemeinsam einen passenden Termin mit Ihnen ab. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Kann ich eine Wohnung bzw. ein Reihenhaus unverbindlich reservieren?
Ja, eine unverbindliche Reservierung ist möglich. Die Reservierung ist für maximal 14 Tage aufrecht.



